
外観イメージ
【子育てしやすい街 夏見エリアに天空の家登場】船橋市夏見6丁目 新築戸建|船橋市・西船橋を中心にした新築一戸建て、土地、中古住宅、マンションの物件探し
船橋市の新築一戸建て
船橋市夏見6丁目「【子育てしやすい街 夏見エリアに天空の家登場】船橋市夏見6丁目 新築戸建」
販売価格 3,998 万円(税込)
外観イメージ
物件名 | 【子育てしやすい街 夏見エリアに天空の家登場】船橋市夏見6丁目 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
所在 | 船橋市夏見6丁目 | ||
交通1 | 東武アーバンパークライン「塚田」駅徒歩19分 | ||
交通2 | 東葉高速鉄道「東海神」駅徒歩25分 | ||
交通3 | 総武線「船橋」駅徒歩28分 | ||
土地面積 |
実測 57.61m²
私道面積基準:なし
|
建物面積 | 91.39m² |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
築年月 | 2024年5月築 | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 予定(2024年6月下旬) |
小学校区 |
小学校区:船橋市立八栄小学校 距離:400m |
中学校区 |
中学校区:船橋市立船橋中学校 距離:900m |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専任 |
建築確認番号 | 第23UDI1C建04392号 | ||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
備考 | |||
物件番号 | 110070738001 |
千葉県 船橋市の街情報
船橋市は千葉県の北西部に位置し、東京と県庁所在地である千葉市のほぼ中間、共に半径20km圏域に位置する。面積は85.64km2。
東京湾の最奥部に位置し、海上交通、陸上交通の要所として栄えた。
船橋市の行政事情(船橋市ホームページへ)
年間行事 |
|
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料(指定ごみ袋代別) | ||||||||||||||||||||||||
資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
乳幼児医療費助 | 小学校卒業まで | |||||||||||||||||||||||||
児童手当 | 中学校卒業まで | |||||||||||||||||||||||||
保育所待機児童数 | 794人 2011.09現在 | |||||||||||||||||||||||||
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。午後7時まで。 | |||||||||||||||||||||||||
教育資金金融/奨学金制度 | ○ |